當前位置:首頁 → 產(chǎn)品展示 → 軌道交通閘機系列
具有故障自檢和報警提示功能,方便用戶維護及使用。通過主控板上的內(nèi)置小按盤,可編程設備的運行狀態(tài)。本款速通門為全新離合器伺服電機轉(zhuǎn)動機芯。
全國免費服務電話:400-1108-538
在線預定傳真:
14、可直接通過管理計算機實現(xiàn)遠程控制與管理。
產(chǎn)品參數(shù)
| 機箱材料 | 國產(chǎn)標準304號不銹鋼,鋼材厚度足1.7mm |
| 工作電壓 | AC220±10%V 50±10%HZ |
| 功耗 | 靜態(tài)60W,動態(tài)200W |
| 驅(qū)動電機 | 伺服電機,定位精確 |
| 機芯 | 防撞無損機芯 |
| 外形尺寸 | L1600*W300*H1020mm,尺寸可定制 |
| 擺動方向 | 單向或雙向 |
| 工作環(huán)境 | 室內(nèi)、室外(蔭棚)-10℃~70℃ 相對濕度:≤90%,不凝露 |
| 閘門開、關(guān)時間 | 0.5-1秒可調(diào) |
| 通行速度 | 30人/分鐘(常開),25-30人/分鐘(常閉) |
| 上電后進入通行狀態(tài)所需時間 | 3秒 |
| 出現(xiàn)故障后的自動復位時間 | 10秒 |
| 正常使用壽命 | 連續(xù)轉(zhuǎn)動500萬次以上 |
| 閘機開門角度 | ±90±5° |
| 噪聲 | <50DB |
| 通訊接口 | RS485接口,距離≤1200米 |
| 側(cè)面流動性通道指示燈 | |
| 輸入接口 | 繼電器開關(guān)信號或12V電平信號或脈寬>100ms的12V脈沖信號,驅(qū)動電流>10mA |
| 伺服驅(qū)動器 | |
| 控制技術(shù) | 先進的FOC算法技術(shù)、SVPWM空間矢量控制 |
| 輸入電源 | DC24V-80V |
| 反饋 | 增量型2500線光電旋轉(zhuǎn)編碼器 |
| 模擬指令輸入 | -10v~10v,輸入阻抗10KΩ |
| 脈沖輸出信號 | 編碼器A、B、Z相差動輸出 |
| 輸入信號 | 伺服使能、報警清除、正轉(zhuǎn)限位、反轉(zhuǎn)限位、控制方式 |
| 輸出信號 | 定位完成、伺服報警 |
| 保護功能 | 過電流、過電壓、欠壓、過載、編碼器異常等報警 |
| 監(jiān)視功能 | 轉(zhuǎn)速、當前位置、當前脈沖頻率、位置偏差、電機電流、模擬輸入值等 |
| 通信功能 | 通過RS232或RS485實現(xiàn)與PC通訊,實現(xiàn)參數(shù)修改,伺服系統(tǒng)運行狀態(tài)監(jiān) |
| 調(diào)速比 | 1/5000 |
| 指示功能 | 紅色(報警)、綠色(工作)指示燈 |
| 使用/存儲溫度 | 45℃/-20℃~55℃ |
| 使用/存儲濕度 | 40%~80%/0%~90%(無結(jié)露 |
| 防護等級 | IP10 |
| 耐振動/耐沖擊強度 | 4.9m/s2/19.6m/s2 |
| 海拔高度 | <1000m,1000m以上請降額使用 |
| 大氣壓力 | 86/106kpa |
| 脈沖種類 | 脈沖+方向、脈沖加脈沖、A+B 90°正交脈沖 |
| 脈沖形態(tài) | 差分驅(qū)動、集電路開路 |
| 脈沖頻率 | 差分驅(qū)動:500K,集電路開路:200K |
| 伺服電機 | |
| 額定輸出 | 200W |
| 軸徑 | 14 |
| 轉(zhuǎn)速 | 3000rpm |
| 額定電流 | 7.6A |
| 電源電壓 | 36V |
| 反饋 | 2500線 |
| 角度編碼器 | |
| 電源電壓 | DC5v±0.25 |
| 消耗電流 | 150mA |
| 響應速度 | 600RPM |
| 輸出方式 | 驅(qū)動器 |
| 工作溫度 | -40~125℃ |
| 存儲溫度 | -40~125℃ |
| 耐振動 | 49m/s |
| 耐沖擊 | 980m/s |
| 防護等級 | IP65 |
| 離合器 | |
| 工作電壓 | DC24V |
| 功率 | 21W |
| 力矩 | 100Nm |
| 擺臂 | |
| 材質(zhì) | 亞克力/鋼化玻璃 |
| 厚度 | 8-12mm |
| 長度 | 300-700mm |